家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 入居時期 | お問合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8万円 | 6,000円 | 7,000円 |
3ヶ月
1ヶ月
|
3LDK | 71.91㎡ | 即 |
![]() |
家賃 | 78,000円 | 住所 | 香川県高松市 太田上町 |
---|---|---|---|
共益費 | 6,000円 | 種別 | マンション |
駐車場 | 7,000円 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
敷金/礼金 | 3ヶ月/1ヶ月 | 階建 | 7階/10階建 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.91㎡ |
部屋向き | 南 | 築年月 | 2003年02月 |
取引形態 | 仲介 | キャンペーン | |
小学校 | 太田南小学校 | 中学校 | 太田中学校 |
交通 |
|
||
その他 |
|
||
1002 | 4LDK/108.39㎡ | 12.4万円 | 8,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 3LDK/71.91㎡ | 7.7万円 | 6,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
603 | 3LDK/71.91㎡ | 7.8万円 | 6,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
203 | 3LDK/71.91㎡ | 7.7万円 | 5,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
901 | 3LDK/71.91㎡ | 8万円 | 6,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 2019/12/下旬 |
*部屋番号をクリックすると各部屋の詳細が見られます