家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 入居時期 | お問合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4万円 | 6,000円 | 無し |
1ヶ月
1ヶ月
|
1LDK | 44.29㎡ | 即 |
![]() |
高松市中心部塩屋町にある『EGG TOWER MANSION』は、高松のビジネス街や繁華街まで徒歩圏内、高松のターミナル駅とも言えることでん瓦町駅まで徒歩4分、スーパーやコンビニも“すぐそこ”というとても便利な立地にあります。
エントランスはハイセンスなデザインに仕上がり、お洒落さだけではなく、オートロック、防犯カメラも設置されておりセキュリティ面も安心です。
室内は、広々リビングが一番に目を惹きつけます。キッチンは2口IHコンロ、浴室には追炊き機能付き給湯、浴室乾燥機が付いており、その他の設備も充実しております。
入居後すぐに使えるインターネット常時接続、オール電化で経済的なことも嬉しいポイントです。
寝室と洗面室の両方からは入れるウォークスルークローゼットも収納力たっぷりです。
洗練された『EGG TOWER MANSION』を是非ご内覧くださいませ。
家賃 | 74,000円 | 住所 | 香川県高松市 塩屋町 |
---|---|---|---|
共益費 | 6,000円 | 種別 | マンション |
駐車場 | 無し | 構造 | 鉄筋コンクリート |
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 | 階建 | 2階/12階建 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.29㎡ |
部屋向き | 東 | 築年月 | 2019年01月 |
取引形態 | 仲介 | キャンペーン | |
小学校 | 高松第一小学校 | 中学校 | 高松第一中学校 |
交通 |
|
||
その他 |
|
||
「すべてはお客様の笑顔のために・・・」
大好きな地元高松の良さをみなさんにお伝えしたい!
グローバルセンターサンフラワー店は本社で物件情報No.1です☆ 高松市内のお部屋探しに力を入れておりますので、お部屋の中だけでなく、周辺環境・オススメのお店など、 住むのが楽しみになる!そんなお部屋を一緒にお探しさせていただきます。
お客様の笑顔のために、スタッフ一同笑顔で皆様をお迎えいたします。初めてのお部屋探しで不安な方、女性スタッフも 対応可能ですのでお気軽にお立ち寄りください。
定休日もありませんので、急なお引越しにも対応可能です! お車でお越しの方、無料駐車場もあり台数も多く確保させて頂いております。
1002 | 1LDK/44.29㎡ | 7.8万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 1LDK/44.29㎡ | 7.8万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
1202 | 1LDK/44.29㎡ | 8.1万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
201 | 1LDK/45.32㎡ | 7.5万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
202 | 1LDK/44.29㎡ | 7.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
204 | 1LDK/45.32㎡ | 7.5万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
304 | 1LDK/45.32㎡ | 7.5万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
403 | 1LDK/44.29㎡ | 7.5万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
404 | 1LDK/45.32㎡ | 7.6万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
503 | 1LDK/44.29㎡ | 7.5万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
504 | 1LDK/45.32㎡ | 7.6万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
602 | 1LDK/44.29㎡ | 7.6万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
603 | 1LDK/44.29㎡ | 7.6万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
604 | 1LDK/45.32㎡ | 7.7万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
701 | 1LDK/45.32㎡ | 7.7万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
703 | 1LDK/44.29㎡ | 7.6万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
704 | 1LDK/45.32㎡ | 7.7万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
802 | 1LDK/44.29㎡ | 7.7万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
803 | 1LDK/44.29㎡ | 7.7万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
804 | 1LDK/45.32㎡ | 7.8万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
901 | 1LDK/45.32㎡ | 7.8万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 | |
902 | 1LDK/44.29㎡ | 7.7万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即 |
*部屋番号をクリックすると各部屋の詳細が見られます