家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 入居時期 | お問合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3万円 | 5,000円 | 5,000円(税別) |
-
-
|
1LDK | 36.77㎡ | 2021/03/20 |
![]() |
2021年3月に竣工する新築マンションです!!
高松市の中央通りより少し西に入った閑静な住宅街で、
最寄り駅の「ことでん三条駅」まで徒歩約13分、
ショッピングセンター「ゆめタウン高松」も徒歩約13分の立地にあります。
防犯カメラやオートロックで防犯面はバッチリ!!
インターネット無料設備をはじめ、室内設備は充実しております。
また部屋のデザインもお洒落な仕様となっております☆
是非、ご内覧くださいませ。
家賃 | 63,000円 | 住所 | 香川県高松市 東ハゼ町 |
---|---|---|---|
共益費 | 5,000円 | 種別 | マンション |
駐車場 | 5,000円(税別) | 構造 | 鉄筋コンクリート |
敷金/礼金 | -/- | 階建 | 2階/4階建 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.77㎡ |
部屋向き | 北東 | 築年月 | 2021年03月 |
取引形態 | 仲介 | キャンペーン | |
小学校 | 鶴尾小学校 | 中学校 | 桜町中学校 |
交通 |
|
||
その他 |
|
||
101 | 1LDK/36.77㎡ | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1LDK/36.77㎡ | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
103 | 1LDK/36.77㎡ | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
105 | 1LDK/36.77㎡ | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
106 | 1LDK/36.77㎡ | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
108 | 1LDK/36.77㎡ | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
110 | 1LDK/36.77㎡ | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
111 | 1LDK/36.77㎡ | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
112 | 1LDK/36.77㎡ | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
201 | 1LDK/36.77㎡ | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
202 | 1LDK/36.77㎡ | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
203 | 1LDK/36.77㎡ | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
205 | 1LDK/36.77㎡ | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
206 | 1LDK/36.77㎡ | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
208 | 1LDK/36.77㎡ | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
210 | 1LDK/36.77㎡ | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
212 | 1LDK/36.77㎡ | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
213 | 1LDK/36.77㎡ | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
215 | 1LDK/36.77㎡ | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
301 | 1LDK/36.77㎡ | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
302 | 1LDK/36.77㎡ | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
303 | 1LDK/36.77㎡ | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
305 | 1LDK/36.77㎡ | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
306 | 1LDK/36.77㎡ | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
307 | 1LDK/36.77㎡ | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
310 | 1LDK/36.77㎡ | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
311 | 1LDK/36.77㎡ | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
312 | 1LDK/36.77㎡ | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
313 | 1LDK/36.77㎡ | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
315 | 1LDK/36.77㎡ | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
402 | 1LDK/36.77㎡ | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
403 | 1LDK/36.77㎡ | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
405 | 1LDK/36.77㎡ | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
406 | 1LDK/36.77㎡ | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
407 | 1LDK/36.77㎡ | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
408 | 1LDK/36.77㎡ | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
410 | 1LDK/36.77㎡ | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
411 | 1LDK/36.77㎡ | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
412 | 1LDK/36.77㎡ | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
413 | 1LDK/36.77㎡ | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 | |
415 | 1LDK/36.77㎡ | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2021/03/20 |
*部屋番号をクリックすると各部屋の詳細が見られます