
(2021年度) | (単位:千円) |
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 1,039,739 | 流動負債 | 409,346 |
固定資産 | 748,799 | 固定負債 | 190,591 |
有形固定資産 | 304,051 | 負債の部合計 | 599,937 |
無形固定資産 | 4,392 | 株主資本 | 1,188,806 |
投資等 | 440,355 | 資本金 | 50,000 |
繰延資産 | 205 | 利益剰余金 | 1,043,978 |
| | 純資産の部合計 | 1,188,806 |
資産の部合計 | 1,788,744 | 負債及び純資産の部合計 | 1,788,744 |
---|
(2020年度) | (単位:千円) |
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 956,411 | 流動負債 | 443,618 |
固定資産 | 628,943 | 固定負債 | 162,031 |
有形固定資産 | 308,866 | 負債の部合計 | 605,649 |
無形固定資産 | 1,841 | 株主資本 | 980,171 |
投資等 | 318,236 | 資本金 | 50,000 |
繰延資産 | 466 | 利益剰余金 | 835,342 |
| | 純資産の部合計 | 980,171 |
資産の部合計 | 1,585,820 | 負債及び純資産の部合計 | 1,585,820 |
---|
(2019年度) | (単位:千円) |
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 721,860 | 流動負債 | 384,459 |
固定資産 | 612,797 | 固定負債 | 138,905 |
有形固定資産 | 304,880 | 負債の部合計 | 523,364 |
無形固定資産 | 1,754 | 株主資本 | 812,019 |
投資等 | 306,162 | 資本金 | 50,000 |
繰延資産 | 726 | 利益剰余金 | 667,191 |
| | 純資産の部合計 | 812,019 |
資産の部合計 | 1,335,383 | 負債及び純資産の部合計 | 1,335,383 |
---|
